| | | | |
| | | | 1外国语宏信证券官网—--6计科、燕山宏信证券官网联队
|
| | | |
| | | |
| | | 1数学与数量经济宏信证券官网——---6保险宏信证券官网
|
| | | 2管科、国际教育宏信证券官网联队—5统计宏信证券官网
|
| | | 3马克思主义宏信证券官网——-----4法宏信证券官网
|
| | | 1体育宏信证券官网-------6公共管理宏信证券官网
|
| | | 2财政税务宏信证券官网——--5继续教育宏信证券官网
|
| | | 3文学与新闻传播宏信证券官网——-4国际经贸宏信证券官网
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | | |
| | | |
| | | 1数学与数量经济宏信证券官网—2管科、国际教育宏信证券官网联队
|
| | | |
| | | 5继续教育宏信证券官网——3文学与新闻传播宏信证券官网
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 6计科、燕山宏信证券官网联队——4金融宏信证券官网
|
| | | |
| | | |
| | | | |
| | | 3文学与新闻传播宏信证券官网——1体育宏信证券官网
|
| | | 4国际经贸宏信证券官网—--5继续教育宏信证券官网
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 2管科、国际教育宏信证券官网联队——6保险宏信证券官网
|
| | | 3马克思主义宏信证券官网——1数学与数量经济宏信证券官网
|
| | | |
| | | | |
| | | |
| | | 2管科、国际教育宏信证券官网联队—3马克思主义宏信证券官网
|
| | | 6计科、燕山宏信证券官网联队——5会计宏信证券官网
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 2财政税务宏信证券官网——3文学与新闻传播宏信证券官网
|
| | | | 3艺术宏信证券官网——6计科、燕山宏信证券官网联队
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 4法宏信证券官网——2管科、国际教育宏信证券官网联队
|
| | | 5统计宏信证券官网——1数学与数量经济宏信证券官网
|
| | | 3文学与新闻传播宏信证券官网——6公共管理宏信证券官网
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
1.场地说明:1号场地在舜耕博亚体育app官网区体育馆内,2号场地位于体育馆西侧,3号场地在田径场南侧。
2.25日(周六)、26日(周日)二天在体育馆内比赛,全天均有安排,具体场次请查阅竞赛日程。